1. 2025 성심당 케이크 예약 일정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 예약 시작일 | 2025년 12월 1일 |
| 예약 불가 기간 | 12/23~12/25, 12/29~1/1 |
| 예약 가능 제품 | 하단 표 참고 |
| 예약 방식 | 전화 예약 / 방문 예약 (지점별 차이) |
2. 예약 불가 + 현장 구매 전용 케이크
| 제품명 | 가격 | 판매기간 | 구매방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 딸기타워타르트 (2호) | 43,300원 | 12/23~12/25 | 현장 구매 전용 | 예약 불가 |
| 메종케익 (2호) | 26,000원 | 12/23~12/25 | 현장 구매 전용 | 예약 불가 |
| 딸기시루 (2.3kg) | 49,000원 | 12/23~ | 본점 케익부띠끄 현장 구매 | 전 매장 x |
| 딸기시루 막내 | 43,000원 | 12/23~ | 전 매장 현장 구매 | 예약 불가 |
| 딸기설기 | 52,000원 | 12/23~ | 전 매장 현장 구매 | - |
| 열다섯겹 크레페 (2호) | 39,000원 | 12/9~ | 현장 구매만 가능 | 12/8까지 예약 가능 |
| 메리무스 (1호) | 29,000원 | 시즌 판매 | 매장 구매 | 재고 가변 |
3. 전화예약 가능한 케이크 목록
| 제품명 | 사이즈 | 예약 여부 | 수령 가능일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 플레인치즈케익 | 1호 | 전화예약 가능 | ~12/20 | - |
| 과일생케익 | 2호 | 전화예약 가능 | ~12/20 | - |
| 시즌과일케익 | 2호 | 전화예약 가능 | ~12/20 | - |
| 사랑에 빠진 과일 | 2호 | 전화예약 가능 | ~12/20 | - |
| 후르츠나라 | 3호 | 전화예약 가능 | ~12/20 | - |
| 발레리나 | 2호 | 전화예약 가능 | ~12/20 | - |
| 부띠끄과일동산 | 2호 미니 | 전화예약 가능 | ~12/20 | 매장픽업만 |
4. 2026 해피쿠폰 달력 증정 이벤트
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 증정기간 | 12월 23일 ~ 12월 25일 (3일) |
| 증정조건 | 매장 구매 30,000원 이상 |
| 수량 | 한정 / 소진 시 종료 |
| 유의사항 | 배송 주문은 달력 증정 제외 |
🎯 5. 구매 전략 & 방문 팁
-
예약 제품은 12/1 오픈과 동시에 확보
-
12/23~25는 현장 구매 공세, 오픈 시간 방문이 안전
-
딸기시루는 본점 중심, 오후 품절 가능성 높음
-
열다섯겹 크레페는 12/8 전 예약 필수
-
케이크 수량은 매장별로 다르므로 전날 공지 확인 필수

